2025 Calendar - China
2025 Calendar with Holidays in China
| SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |
|---|---|---|---|---|---|---|
New Year's Day | ||||||
Chinese Lunar New Year's Day | Second Day of the Chinese Lunar New Year Golden Week | Third Day of the Chinese Lunar New Year Golden Week | Fourth Day of the Chinese Lunar New Year Golden Week |
| SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |
|---|---|---|---|---|---|---|
Chinese Lunar New Year's Day | Second Day of the Chinese Lunar New Year Golden Week | Third Day of the Chinese Lunar New Year Golden Week | Fourth Day of the Chinese Lunar New Year Golden Week | |||
Lantern Festival | ||||||
Zhonghe Festival | Longtaitou Festival |
| SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |
|---|---|---|---|---|---|---|
Zhonghe Festival | Longtaitou Festival | |||||
International Women's Day | ||||||
March Equinox | ||||||
Ching Ming Festival |
| SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |
|---|---|---|---|---|---|---|
Ching Ming Festival | ||||||
Arbor Day | ||||||
Labor Day |
| SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |
|---|---|---|---|---|---|---|
Labor Day | ||||||
Youth Day | Children's Day Boys' Day | |||||
Mother's Day | ||||||
Dragon Boat Festival |
| SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |
|---|---|---|---|---|---|---|
Father's Day | June Solstice | |||||
CPC Founding Day |
| SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |
|---|---|---|---|---|---|---|
CPC Founding Day | ||||||
China National Maritime Day | ||||||
People's Liberation Army Day Army Day |
| SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |
|---|---|---|---|---|---|---|
People's Liberation Army Day Army Day | ||||||
| SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |
|---|---|---|---|---|---|---|
What day is it today?
Today is
How many days until?
Select the event: