Els usuaris de Shopify i Shopify Plus que migren des de Klaviyo poden obtenir accés GRATUÏT al pla Essentials durant 6 mesos (fins a 1.074 dòlars)
:fill(transparent))
:fill(transparent))
:fill(transparent))
:fill(transparent))
:fill(transparent))
La migració mai ha estat tan fàcil
La nostra sòlida API sincronitzarà automàticament totes les vostres dades històriques per fer que la vostra migració i el començament amb Automizely Marketing siguin una passejada. Per obtenir més informació, visiteu el nostre
Article d'ajuda.
Sincronitza els perfils de contacte històrics
Sincronitza contactes nous
Sincronitza les etiquetes de clients de Shopify
Paga només pels contactes als quals vols contactar
Amb Automizely Marketing, només se us cobrarà el nombre de contactes que voleu enviar per correu electrònic. Pagueu menys, obteniu més i gaudiu sense límits de quota de correu electrònic.
| Key features | vs. | ||
|---|---|---|---|
| Key features | |||
| Drag and drop editor | |||
| A/B testing | |||
| SMS coverage (Available in NA and Europe) | |||
| Instantly triggered pre-set automation flows | |||
| Behavioral pop-ups and forms (Abandoned cart, upsell, exit-intent, referral) | |||
| Built-in conversion tools | |||
| Product recommendations (Support no-code popup, email, and Shopify onsite) | |||
| Follow-up automation for non-opened emails | |||
| Automatically sync to Shopify | |||
| Shopify 4.9 reviews | |||
| 1% reviews under ⭑⭑ | |||
| Monthly email contacts | |||
| 500 | $9 | $20 | |
| 25,000 | $149/$219/$329 | $400 | |
| 70,000 | $579/$869 | $1,000 | |
| Annual Discount | 18% OFF | None | |
Font: klaviyo.com Data: agost de 2022